번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
131 | 2022학년도 1분기 상품권 구매 및 사용내역 | 최재구 | Jun 3, 2022 | 397 | |
130 | 2021학년도 4분기 상품권 구매 및 사용내역 | 최재구 | Mar 28, 2022 | 603 | |
129 | 2021학년도 3분기 상품권 구매 및 사용내역 | 최재구 | Dec 1, 2021 | 1141 | |
128 | 파주여고 물품선정위원회(2차) 선정결과 공개 | 김정섭 | Nov 10, 2021 | 1758 | |
127 | 파주여고 제3종시설물 정기안점점검 및 40년경과시설물 정밀안전점검 용역 | 김정섭 | Nov 8, 2021 | 1769 | |
126 | 2021학년도 2분기 상품권 구매 및 사용내역 | 최재구 | Sep 1, 2021 | 2499 | |
125 | 2021학년도 1분기 상품권 구매 및 사용내역 | 최재구 | Jun 2, 2021 | 2895 | |
124 | 2020학년도 4분기 상품권 구매 및 사용내역 | 최재구 | Mar 10, 2021 | 3066 | |
123 | 2020학년도 3분기 상품권 구매 및 사용내역 | 최재구 | Mar 10, 2021 | 3026 | |
122 | 2019년 10월 - 12월 수의계약체결 현황 | 최재구 | Jan 6, 2020 | 4792 | |
121 | 2019년 07월 - 09월 수의계약체결 현황 | 최재구 | Oct 21, 2019 | 4815 | |
120 | 2019년 04월 - 06월 수의계약체결 현황 | 최재구 | Jul 8, 2019 | 4951 | |
119 | 2019년 01월 - 03월 수의계약체결 현황 | 최재구 | Apr 1, 2019 | 4715 | |
118 | 2018년 09월 - 12월 수의계약공개 | 최재구 | Jan 30, 2019 | 5079 | |
117 | 2018년 06월 - 08월 수의계약공개 | 최재구 | Sep 27, 2018 | 5148 |
담당자:최재구