번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
122 | 2019년 10월 - 12월 수의계약체결 현황 | 최재구 | Jan 6, 2020 | 1475 | |
121 | 2019년 07월 - 09월 수의계약체결 현황 | 최재구 | Oct 21, 2019 | 1704 | |
120 | 2019년 04월 - 06월 수의계약체결 현황 | 최재구 | Jul 8, 2019 | 2034 | |
119 | 2019년 01월 - 03월 수의계약체결 현황 | 최재구 | Apr 1, 2019 | 2157 | |
118 | 2018년 09월 - 12월 수의계약공개 | 최재구 | Jan 30, 2019 | 2225 | |
117 | 2018년 06월 - 08월 수의계약공개 | 최재구 | Sep 27, 2018 | 2188 | |
116 | 2018년 03월 - 05월 수의계약공개 | 최재구 | Jun 29, 2018 | 2263 | |
115 | 2017학년도 4분기 상품권 구매 및 사용내역 | 최재구 | Mar 23, 2018 | 2090 | |
114 | 2018년 02월 수의계약공개 | 최재구 | Mar 23, 2018 | 2308 | |
113 | 2018년 01월 수의계약공개 | 최재구 | Mar 23, 2018 | 2192 | |
112 | 2017년 12월 수의계약공개 | 최재구 | Mar 23, 2018 | 1563 | |
111 | 2017학년도 3분기 상품권 구매 및 사용내역 | 최재구 | Dec 12, 2017 | 1481 | |
110 | 2017년 11월 수의계약공개 | 최재구 | Dec 12, 2017 | 1411 | |
109 | 2017년 12월 - 2018년 02월 급식물품 구매 수의계약 | 최재구 | Dec 12, 2017 | 1132 | |
108 | 2017년 10월 수의계약공개 | 최재구 | Nov 3, 2017 | 1152 |
담당자:최재구