번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 2022학년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Dec 6, 2022 | 8 | |
42 | 2022학년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Sep 2, 2022 | 74 | |
41 | 2022학년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Jun 3, 2022 | 275 | |
40 | 2021학년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Mar 8, 2022 | 353 | |
39 | 2021학년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Dec 1, 2021 | 511 | |
38 | 2021학년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Sep 2, 2021 | 749 | |
37 | 2021학년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Jun 2, 2021 | 858 | |
36 | 2020학년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Mar 10, 2021 | 1000 | |
35 | 2020학년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Dec 10, 2020 | 1173 | |
34 | 2020학년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Sep 1, 2020 | 1384 | |
33 | 2020학년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Jun 3, 2020 | 1576 | |
32 | 2019학년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Mar 13, 2020 | 1740 | |
31 | 2019학년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Mar 13, 2020 | 1731 | |
30 | 2019학년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Mar 13, 2020 | 1669 | |
29 | 2019학년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Jun 3, 2019 | 2147 |
담당자:최재구