번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 2022학년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Mar 8, 2023 | 17 | |
47 | 2022학년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Dec 6, 2022 | 62 | |
46 | 2022학년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Sep 2, 2022 | 245 | |
45 | 2022학년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Jun 3, 2022 | 642 | |
44 | 2021학년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Mar 8, 2022 | 793 | |
43 | 2021학년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Dec 1, 2021 | 1091 | |
42 | 2021학년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Sep 1, 2021 | 1729 | |
41 | 2021학년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Jun 2, 2021 | 2007 | |
40 | 2020학년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Mar 10, 2021 | 2137 | |
39 | 2020학년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Dec 10, 2020 | 2282 | |
38 | 2020학년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Sep 1, 2020 | 2804 | |
37 | 2020학년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Jun 2, 2020 | 2948 | |
36 | 2019학년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Mar 13, 2020 | 3046 | |
35 | 2019학년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Dec 6, 2019 | 3281 | |
34 | 2019학년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Dec 6, 2019 | 3147 |
담당자:최재구