번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 2020학년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Sep 1, 2020 | 442 | |
37 | 2020학년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Jun 2, 2020 | 670 | |
36 | 2019학년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Mar 13, 2020 | 822 | |
35 | 2019학년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Dec 6, 2019 | 1118 | |
34 | 2019학년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Dec 6, 2019 | 1118 | |
33 | 2019학년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Jun 3, 2019 | 1361 | |
32 | 2018학년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Mar 28, 2019 | 1484 | |
31 | 2018학년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Jan 30, 2019 | 1528 | |
30 | 2018학년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Sep 27, 2018 | 1558 | |
29 | 2018학년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Jun 29, 2018 | 1555 | |
28 | 2017학년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Mar 23, 2018 | 1334 | |
27 | 2017학년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Dec 12, 2017 | 1158 | |
26 | 2017학년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Sep 4, 2017 | 1078 | |
25 | 2017학년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Jun 27, 2017 | 1011 | |
24 | 2016학년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Mar 7, 2017 | 1008 |
담당자:최재구