번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 2020학년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Mar 10, 2021 | 47 | |
39 | 2020학년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Dec 10, 2020 | 221 | |
38 | 2020학년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Sep 1, 2020 | 699 | |
37 | 2020학년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Jun 2, 2020 | 925 | |
36 | 2019학년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Mar 13, 2020 | 1090 | |
35 | 2019학년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Dec 6, 2019 | 1383 | |
34 | 2019학년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Dec 6, 2019 | 1384 | |
33 | 2019학년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Jun 3, 2019 | 1629 | |
32 | 2018학년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Mar 28, 2019 | 1754 | |
31 | 2018학년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Jan 30, 2019 | 1793 | |
30 | 2018학년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Sep 27, 2018 | 1801 | |
29 | 2018학년도 1분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Jun 29, 2018 | 1801 | |
28 | 2017학년도 4분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Mar 23, 2018 | 1454 | |
27 | 2017학년도 3분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Dec 12, 2017 | 1282 | |
26 | 2017학년도 2분기 업무추진비 사용내역 | 최재구 | Sep 4, 2017 | 1184 |
담당자:최재구